Características de la sonda de balón
1. Esta sonda se ofrece con un balón de alta presión que garantiza una operación de máxima seguridad-en ningún caso explotará durante su inflado.
2. Las marcas de nivel del balón del catéter se observan con suma facilidad con un equipo de rayos X.
3. El diámetro del catéter con balón es específico al tipo de conducto de aplicación.
4. El balón se pliega hasta alcanzar un tercio de su tamaño original, lo que posibilita un sencillo paso de las sonda a través de un orificio de 2.8mm de diámetro durante la biopsia. Tras su correcta colocación, el balón se expande con eficiencia y seguridad bajo el control de un endoscopio.
5. Tamaño de la guía:0.035
6. Viene en diferentes especificaciones
Aplicaciones quirúrgicas
Este instrumento quirúrgico se aplica para la dilatación esofágica y de la vía biliar, entre otras.
Tipo | Diámetro exterior del estuche (+0.3~-0.1)x Longitud del estuche (+_100) | Diámetro del balón (+0.8~-1) x Longitud del balón (+_3) | Presión nominal | Presión de estallido | Especificaciones de la guía de alambre |
|
2.1x1900 | 6X20 | 10 | 12 | 0.035’ ’ |
|
6X40 | 10 | 12 | ||
|
8X40 | 8 | 12 | ||
|
8X60 | 8 | 12 | ||
|
10X30 | 6 | 10 | ||
|
10X40 | 6 | 10 | ||
|
10X60 | 6 | 10 | ||
|
12X40 | 5 | 8 | ||
|
12X60 | 5 | 8 | ||
|
14X40 | 4 | 8 | ||
|
2.1x2100 | 14X60 | 4 | 8 | |
|
16X55 | 4 | 6 | ||
|
16X80 | 4 | 6 | ||
|
18X55 | 3 | 6 | ||
|
18X80 | 3 | 6 | ||
|
20X55 | 3 | 6 | ||
|
20X80 | 3 | 6 | ||
|
25X80 | 2.5 | 4 | ||
|
30X80 | 2.5 | 4 | ||
|
35X80 | 2.5 | 4 |
Embalaje
Cada pieza se envasa en una bolsa de celofán, luego se coloca en una caja coloreada con el folleto de instrucciones.
Aceptamos la personalización del logo
Gracias a la esterilización previa se puede usar directamente.