Nombre del producto | Material | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Nº de identificación del producto |
Tornillo canulado de compresión (para cuello femoral) | Aleación de titanio | 7.3 | 60-155 (Incremento mínimo de 5mm) | 56373060- 56373115 |
Nombre del producto | Material | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Nº de identificación del producto |
Pasadores intramedulares (Agujas de Kirschner) | Acero inoxidable | 1.0 | 200/220/250/280/300 | 89210200/220/250/280/300 |
1.2 | 200/220/250/280/300 | 89212200/220/250/280/300 | ||
1.5 | 200/220/250/280/300 | 89215200/220/250/280/300 | ||
2.0 | 200/220/250/280/300 | 89220200/220/250/280/300 | ||
Pasadores intramedulares (Clavo de Steinmann) | 2.5 | 200/220/250/280/300 | 89225200/220/250/280/300 | |
3.0 | 200/220/250/280/300 | 89230200/220/250/280/300 | ||
3.5 | 200/220/250/280/300 | 89235200/220/250/280/300 | ||
4.0 | 200/220/250/280/300 | 89240200/220/250/280/300 | ||
Pasadores intramedulares (Tornillo de Schanz) | 1.0 | 80/90/100/120/150 | 89310080/90/100/120/150 | |
1.2 | 80/90/100/120/150 | 89312080/90/100/120/150 | ||
1.5 | 80/90/100/120/150 | 89315080/90/100/120/150 | ||
2.0 | 80/90/100/120/150 | 89320080/90/100/120/150 |
Nombre del producto | Material | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Nº de identificación del producto |
Tornillo canulado de compresión (Para cuello femoral) | Aleación de titanio | 6.5 | 60-105 (Incremento mínimo de 5mm) | 56265060- 56265105 |
Observaciones: Ideal para pacientes que sufren osteopenia del cuello femoral |
Nombre del producto | Material | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Nº de identificación del producto |
Tornillo canulado de compresión de doble extremo | Aleación de titanio | 6.5 | 65-115 (Incremento mínimo de 5mm) | 56165065- 56165115 |
Nombre del producto | Material | Diámetro (mm) | Nº de identificación del producto |
Tornillo para banda de tensión | Aleación de titanio | 2.0 | 58020060- 58020120 |
2.5 | 58025060- 58025120 |