Características
1. La recarga articulada de esta grapadora desplazadora de corte proporciona flexibilidad y facilita la operación en espacios pélvicos estrechos.
2. La cuchilla de corte de esta grapadora quirúrgica se puede retirar y remplazar junto con el cartucho de la grapas. La implementación de cuchillas afiladas garantiza un corte preciso y eficaz. El tejido cortado permanece intacto y un trauma mínimo incurre.
3. Esta endograpadora proporciona 6 filas de grapas -independientemente del tipo de recarga utilizada. Garantiza una seguridad máxima del paciente en cirugías endoscópicas.
Aplicaciones quirúrgicas
Este grapadora de lineal está diseñada para variados procedimientos quirúrgicos VATS, entre los que se incluyen pulmones, gástricos y resección intestinal. Además, esta grapadora de corte se emplea en cirugías torascópicas y laparoscópicas, y en procesos de resección y transección de parénquima hepática, hemangioma y parenquima.
Parámetros técnicos de la endograpadora
Tabla 1 Tamaño básico Unidad: mm
Modelo | Mango | Mango (L1) | Longitud de corte (L) | Tamaño de las grapas | Nº de ranuras grapa-desplazamiento | Longitud total | Ensamblaje de la cortadora | |||||||
Tamaño básico | Límite de desviación | Tamaño básico | Límite de desviación | Altura de la grapa | Límite de desviación | |||||||||
L: Mango largo M: Mango estándar S: Mango corto |
60 | ±5 | 30 | ±5 | 4.8 | ±0.3 | 42 | 445±5 | Z: Cabezal corte recto X: Cabezal corte rotario | |||||
3.5 | ||||||||||||||
45 | 4.8 | 66 | 460±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
60 | 4.8 | 90 | 475±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
160 | 30 | 4.8 | 42 | 545±5 | ||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
45 | 4.8 | 66 | 560±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
60 | 4.8 | -60A | 4.8 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
260 | 30 | 4.8 | 42 | 645±5 | ||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
45 | 4.8 | 66 | 660±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
60 | 4.8 | 90 | 675±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 |
Modelo | Longitud de corte (L) | Grapa | Nº de ranuras grapa-desplazamiento | Ensamblaje de la cortadora | ||
Longitud básica | Límite de desviación | Altura de la grapa | Límite de desviación | |||
30 | ±5 | 4.8 | ±0.3 | 42 | Z: Cabezal de corte recto X: Cabezal de corte giratorio |
|
3.5 | ||||||
4.8 | ||||||
3.5 | ||||||
45 | 4.8 | 66 | ||||
3.5 | ||||||
4.8 | ||||||
3.5 | ||||||
60 | 4.8 | 90 | ||||
3.5 | ||||||
4.8 | ||||||
3.5 |