Características
1. La grapadora lineal de corte incorpora una posición intermedia de bloqueo que posibilita la inspección y la cirugía del tejido antes de proceder al cierre.
2. Esta grapadora de corte se ofrece con un cabezal único de exclusivo diseño que garantiza una formación consistente de las grapas.
3. El cartucho de esta grapadora quirúrgica es compatible con grapas de diferentes tamaños para una adaptación a tejidos de diferentes espesores.
4. Esta grapadora lineal incorpora una pasador que garantiza un corte y una longitud de sutura de máxima precisión.
5. La línea de sutura se extiende por grapas de 1.5 - es superior a la línea de corte.
Aplicaciones clínicas
Esta grapadora quirúrgica se adapta a diferentes cartuchos de grapas para una total adecuación a los más variados requisitos quirúrgicos. Seleccione grapas con una altura de 4.5mm para cirugías clínicas, tales como gastrectomía y neumonectomía. Para aplicaciones gastroenterológicas se requieren de grapas con una altura de de 3.85.mm.
Tipo | Longitud de la línea de corte (mm) | Longitud de la grapa (mm) | Longitud de sutura (mm) | Código de colores | Nº de ranuras grapas-desplazamiento | Altura de la grapa (mm) |
55 | 57 | 2.0 | Verde | 56 | 4.50 | |
55 | 57 | 1.5 | Azul | 56 | 3.85 | |
60 | 62 | 2.0 | Verde | 58 | 4.50 | |
60 | 62 | 1.5 | Azul | 58 | 3.85 | |
75 | 77 | 2.0 | Verde | 76 | 4.50 | |
75 | 77 | 1.5 | Azul | 76 | 3.85 | |
80 | 82 | 2.0 | Verde | 78 | 4.50 | |
80 | 82 | 1.5 | Azul | 78 | 3.85 | |
90 | 92 | 2.0 | Verde | 92 | 4.50 | |
90 | 92 | 1.5 | Azul | 92 | 3.85 | |
100 | 102 | 2.0 | Verde | 100 | 4.50 | |
100 | 102 | 1.5 | Azul | 100 | 3.85 |
diagrama de piezas